﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Вот и провели вебинар</title>
	<atom:link href="http://www.web-metrics.ru/vot-i-proveli-vebinar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-metrics.ru/vot-i-proveli-vebinar/</link>
	<description>Веб-аналитика и Google Analytics, измерение эффективности сайта и рекламных кампаний</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 09:49:23 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: вебинар</title>
		<link>http://www.web-metrics.ru/vot-i-proveli-vebinar/comment-page-1/#comment-4441</link>
		<dc:creator>вебинар</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 22:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-metrics.ru/?p=552#comment-4441</guid>
		<description>Большое спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Большое спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://www.web-metrics.ru/vot-i-proveli-vebinar/comment-page-1/#comment-4057</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-metrics.ru/?p=552#comment-4057</guid>
		<description>Авинаш для проведения опросов на выходе рекомендует 4Q Online Survey, подскажите аналоги этого сервиса, но с поддержкой русского языка.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Авинаш для проведения опросов на выходе рекомендует 4Q Online Survey, подскажите аналоги этого сервиса, но с поддержкой русского языка.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Максим</title>
		<link>http://www.web-metrics.ru/vot-i-proveli-vebinar/comment-page-1/#comment-4014</link>
		<dc:creator>Максим</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-metrics.ru/?p=552#comment-4014</guid>
		<description>Искренне спасибо и Восхищение. и с переводом тоже все в порядке. А еще будет?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Искренне спасибо и Восхищение. и с переводом тоже все в порядке. А еще будет?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей Козинец</title>
		<link>http://www.web-metrics.ru/vot-i-proveli-vebinar/comment-page-1/#comment-3978</link>
		<dc:creator>Андрей Козинец</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-metrics.ru/?p=552#comment-3978</guid>
		<description>Авинаш как обычно красавец - очень зажигательно рассказывает, да материал хоть и знаком но в целом было пару интересных идей.
Хочу отметить что имхо Авинаша нужно слушать в живую, по крайней мере мне более понятен его английский и терминология чем то что слышал от &quot;переуодчиков&quot;.

Тимофей, вам огромное спасибо за перевод, он очень хорош. Единственное что я бы порекомендовал не сглаживать яркие и колоритные термины и словечки Авинаша - в этом он весь, с другой стороны понятно что у нас приходится всегда и все всем разжевывать и избегать сленга, так как даже маркетологи в большинстве своем далеки от веб-аналитики.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Авинаш как обычно красавец &#8211; очень зажигательно рассказывает, да материал хоть и знаком но в целом было пару интересных идей.<br />
Хочу отметить что имхо Авинаша нужно слушать в живую, по крайней мере мне более понятен его английский и терминология чем то что слышал от &#8220;переуодчиков&#8221;.</p>
<p>Тимофей, вам огромное спасибо за перевод, он очень хорош. Единственное что я бы порекомендовал не сглаживать яркие и колоритные термины и словечки Авинаша &#8211; в этом он весь, с другой стороны понятно что у нас приходится всегда и все всем разжевывать и избегать сленга, так как даже маркетологи в большинстве своем далеки от веб-аналитики.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юлия Микеда</title>
		<link>http://www.web-metrics.ru/vot-i-proveli-vebinar/comment-page-1/#comment-3967</link>
		<dc:creator>Юлия Микеда</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-metrics.ru/?p=552#comment-3967</guid>
		<description>(к предыдущему) Я имела ввиду эмоции Авинаша, конечно:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(к предыдущему) Я имела ввиду эмоции Авинаша, конечно:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юлия Микеда</title>
		<link>http://www.web-metrics.ru/vot-i-proveli-vebinar/comment-page-1/#comment-3966</link>
		<dc:creator>Юлия Микеда</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-metrics.ru/?p=552#comment-3966</guid>
		<description>Перевод был очень качественный, единственное, ты немного сглаживал эмоции - порой, можно было меньше подбирать слова ;)  а так все было замечательно. Хорошо, что не позвали &quot;переуодчика&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Перевод был очень качественный, единственное, ты немного сглаживал эмоции &#8211; порой, можно было меньше подбирать слова ;)  а так все было замечательно. Хорошо, что не позвали &#8220;переуодчика&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Даниил Азовских</title>
		<link>http://www.web-metrics.ru/vot-i-proveli-vebinar/comment-page-1/#comment-3952</link>
		<dc:creator>Даниил Азовских</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-metrics.ru/?p=552#comment-3952</guid>
		<description>Тимофей, перевод был отличным. Организация вебинара тоже порадовала - все четко, без заминок.
Жаль, только, что ничего нового не вынес, материал был знаком.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тимофей, перевод был отличным. Организация вебинара тоже порадовала &#8211; все четко, без заминок.<br />
Жаль, только, что ничего нового не вынес, материал был знаком.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Книга веб-аналитики</title>
		<link>http://www.web-metrics.ru/vot-i-proveli-vebinar/comment-page-1/#comment-3941</link>
		<dc:creator>Книга веб-аналитики</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-metrics.ru/?p=552#comment-3941</guid>
		<description>michael, чтобы использовать Yahoo! Web Analytics нужно иметь аккаунты в этих проектах Yahoo - http://smallbusiness.yahoo.com/ или http://advertising.yahoo.com/
Тоже хотелось бы потестировать систему, т.к. на мой взгляд в некоторых моментах она превосходит Google Analytics, но пока нет возможности, к сожалению.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>michael, чтобы использовать Yahoo! Web Analytics нужно иметь аккаунты в этих проектах Yahoo &#8211; <a href="http://smallbusiness.yahoo.com/" rel="nofollow">http://smallbusiness.yahoo.com/</a> или <a href="http://advertising.yahoo.com/" rel="nofollow">http://advertising.yahoo.com/</a><br />
Тоже хотелось бы потестировать систему, т.к. на мой взгляд в некоторых моментах она превосходит Google Analytics, но пока нет возможности, к сожалению.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sergey Dovedov</title>
		<link>http://www.web-metrics.ru/vot-i-proveli-vebinar/comment-page-1/#comment-3940</link>
		<dc:creator>Sergey Dovedov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-metrics.ru/?p=552#comment-3940</guid>
		<description>Тимофей,
Переводили вы отлично. Для человека не занимающегося переводом профессионально, вы выдали перевод отличного качества. 
Семинар был интересный. 
Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тимофей,<br />
Переводили вы отлично. Для человека не занимающегося переводом профессионально, вы выдали перевод отличного качества.<br />
Семинар был интересный.<br />
Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: GiN</title>
		<link>http://www.web-metrics.ru/vot-i-proveli-vebinar/comment-page-1/#comment-3939</link>
		<dc:creator>GiN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-metrics.ru/?p=552#comment-3939</guid>
		<description>Тимофей, хотел отметить что ваш английский хорош. 
Касаемо вебинара - очень хорошо что он состоялся, да еще и с участием Авинаша, но вот действительно полезной информацией он не поделился.

В любом случае, спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тимофей, хотел отметить что ваш английский хорош.<br />
Касаемо вебинара &#8211; очень хорошо что он состоялся, да еще и с участием Авинаша, но вот действительно полезной информацией он не поделился.</p>
<p>В любом случае, спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
