﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Web-Metrics</title>
	<atom:link href="http://www.web-metrics.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-metrics.ru</link>
	<description>Веб-аналитика и Google Analytics, измерение эффективности сайта и рекламных кампаний</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 08:22:04 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий к записи Мы едем на КИБоРИФ! (Роял флеш)</title>
		<link>http://www.web-metrics.ru/my-edem-na-kiborif/comment-page-1/#comment-8024</link>
		<dc:creator>Роял флеш</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-metrics.ru/?p=610#comment-8024</guid>
		<description>Интересно, как прошла данная конференция? Поделитесь информацией пожалуйста!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно, как прошла данная конференция? Поделитесь информацией пожалуйста!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Два слова о долгоиграющих кампаниях в GA (Павел)</title>
		<link>http://www.web-metrics.ru/dva-slova-o-dolgoigrayushhix-kampaniyax-v-ga/comment-page-1/#comment-7947</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-metrics.ru/?p=634#comment-7947</guid>
		<description>Тимофей, добрый вечер!

Есть ли официальная информация от Google о &quot;долгоиграющих кампаниях&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тимофей, добрый вечер!</p>
<p>Есть ли официальная информация от Google о &#8220;долгоиграющих кампаниях&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Два слова о &#8220;таргетированной рекламе&#8221; (György Klepárj)</title>
		<link>http://www.web-metrics.ru/dva-slova-o-targetirovannoj-reklame/comment-page-1/#comment-6641</link>
		<dc:creator>György Klepárj</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 19:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-metrics.ru/?p=672#comment-6641</guid>
		<description>я бы на Вашем месте не заморачивался, и сказал бы социально-таргетинговый контекст :) конечно, со временем и развитием термин выкристаллизуется, тем не менее, главное - это результат :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я бы на Вашем месте не заморачивался, и сказал бы социально-таргетинговый контекст :) конечно, со временем и развитием термин выкристаллизуется, тем не менее, главное &#8211; это результат :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как связать Google Analytics и Google AdWords (Ольга)</title>
		<link>http://www.web-metrics.ru/kak-svyazat-google-analytics-i-google-adwords/comment-page-1/#comment-6623</link>
		<dc:creator>Ольга</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 11:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-metrics.ru/?p=173#comment-6623</guid>
		<description>Тимофей, не могли бы вы подсказать как быть в следующей ситуации.
Наши контекстные РК ведет рекламное агентство со своего аккаунта в Яндекс Директе и Гугл Эдвордс. Мы бы хотели привязать свои аккаунты в GA и Я.Метрике к аккаунтам, в которых ведется рекламные компании. Кроме того, хотелось бы воспользоваться возможностью Вебвизора в Я.Метрике.
Возможно ли привязать наши аккаунты счетчиков к агентским аккаунтам в рекламных системах?
Спасибо заранее за ответ!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тимофей, не могли бы вы подсказать как быть в следующей ситуации.<br />
Наши контекстные РК ведет рекламное агентство со своего аккаунта в Яндекс Директе и Гугл Эдвордс. Мы бы хотели привязать свои аккаунты в GA и Я.Метрике к аккаунтам, в которых ведется рекламные компании. Кроме того, хотелось бы воспользоваться возможностью Вебвизора в Я.Метрике.<br />
Возможно ли привязать наши аккаунты счетчиков к агентским аккаунтам в рекламных системах?<br />
Спасибо заранее за ответ!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Cookies в Google Analytics (bravo)</title>
		<link>http://www.web-metrics.ru/cookies-v-google-analytic/comment-page-1/#comment-6560</link>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 16:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-metrics.ru/?p=45#comment-6560</guid>
		<description>Поистине уникальная статья. :)
Всё чётко и ясно.
Автор, плиз дополни статью информацией об __utmv __utmx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поистине уникальная статья. :)<br />
Всё чётко и ясно.<br />
Автор, плиз дополни статью информацией об __utmv __utmx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Два слова о &#8220;таргетированной рекламе&#8221; (Archil278)</title>
		<link>http://www.web-metrics.ru/dva-slova-o-targetirovannoj-reklame/comment-page-1/#comment-6342</link>
		<dc:creator>Archil278</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 11:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-metrics.ru/?p=672#comment-6342</guid>
		<description>По-моему, социальный контекст не подходит) Таргетинг происходит не по контексту же. Но, альтернатив пока не пришло в голову.
Озадачили Вы меня)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По-моему, социальный контекст не подходит) Таргетинг происходит не по контексту же. Но, альтернатив пока не пришло в голову.<br />
Озадачили Вы меня)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи It&#8217;s been some time! (Михаил Елисеев)</title>
		<link>http://www.web-metrics.ru/its-been-some-time/comment-page-1/#comment-6006</link>
		<dc:creator>Михаил Елисеев</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 15:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-metrics.ru/?p=665#comment-6006</guid>
		<description>Молодцы ребята, хорошо что вернулись =)
На RIW к вам было не пробиться, делал 4 подхода  - все равно дальше дверей в павильон зайти не удалось =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Молодцы ребята, хорошо что вернулись =)<br />
На RIW к вам было не пробиться, делал 4 подхода  &#8211; все равно дальше дверей в павильон зайти не удалось =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи It&#8217;s been some time! (Maxim Uvarov)</title>
		<link>http://www.web-metrics.ru/its-been-some-time/comment-page-1/#comment-5991</link>
		<dc:creator>Maxim Uvarov</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 01:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-metrics.ru/?p=665#comment-5991</guid>
		<description>:) Отдельное пожалуйста, только я из i-Media (www.i-media.ru)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:) Отдельное пожалуйста, только я из i-Media (www.i-media.ru)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи It&#8217;s been some time! (Олег Гаврилюк)</title>
		<link>http://www.web-metrics.ru/its-been-some-time/comment-page-1/#comment-5979</link>
		<dc:creator>Олег Гаврилюк</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 15:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-metrics.ru/?p=665#comment-5979</guid>
		<description>Тимофей, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как вы отслеживаете в аналитике звонки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тимофей, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как вы отслеживаете в аналитике звонки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи It&#8217;s been some time! (johnsmit)</title>
		<link>http://www.web-metrics.ru/its-been-some-time/comment-page-1/#comment-5978</link>
		<dc:creator>johnsmit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 15:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-metrics.ru/?p=665#comment-5978</guid>
		<description>&gt; ...научились в Аналитикс засовывать позиции объявлений Директа...

Именно позиции по цифрам (1/2/3...) или premium/guarantee/na ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; &#8230;научились в Аналитикс засовывать позиции объявлений Директа&#8230;</p>
<p>Именно позиции по цифрам (1/2/3&#8230;) или premium/guarantee/na ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

