﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web-Metrics &#187; Модификация</title>
	<atom:link href="http://www.web-metrics.ru/category/modifikaciya-koda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-metrics.ru</link>
	<description>Веб-аналитика и Google Analytics, измерение эффективности сайта и рекламных кампаний</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 08:57:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Как отслеживать телефонные звонки</title>
		<link>http://www.web-metrics.ru/kak-otslezhivat-telefonnye-zvonki/</link>
		<comments>http://www.web-metrics.ru/kak-otslezhivat-telefonnye-zvonki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тимофей Путинцев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Tips and Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Модификация]]></category>
		<category><![CDATA[Практика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-metrics.ru/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Отслеживание телефонных звонков &#8211; вопрос, интересующий большое количество клиентов. К сожалению, он требует большой работы от самого клиента, так что часто они &#8220;отваливаются&#8221; еще на стадии переговоров из-за неготовности потратить немного времени и средств на систему отслеживания, которая могла бы принести гораздо больше. Не нам их судить.
Ниже в самом общем виде представлен алгоритм отслеживания телефонных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.web-metrics.ru/wp-content/uploads/2009/09/woman.png" alt="woman" title="woman" width="150" height="170" class="alignleft size-full wp-image-410" />Отслеживание телефонных звонков &#8211; вопрос, интересующий большое количество клиентов. К сожалению, он требует большой работы от самого клиента, так что часто они &#8220;отваливаются&#8221; еще на стадии переговоров из-за неготовности потратить немного времени и средств на систему отслеживания, которая могла бы принести гораздо больше. Не нам их судить.</p>
<p>Ниже в самом общем виде представлен алгоритм отслеживания телефонных звонков с помощью  Google Analytics.</p>
<p>1.	Нужно завести такое количество телефонных номеров, которое соответствовало бы количеству исследуемых источников трафика. </p>
<p>Список источников может быть например таким:	</p>
<ul>
<li>Источник трафика не определен
<li>Yandex Organic
<li>Google Organic
<li>Yandex PPC
<li>Google PPC
<li>Прямой трафик
</ul>
<p>2.	На сайте клиента располагается скрипт, которые определяет источник посетителя, и «подкладывает» в определенное место нужный номер телефона.</p>
<p>3.	Звонок регистрируется в системе управления офисной телефонией. Специальная программа раз в день забирает логи с сервера и отсылает их на обработку.</p>
<p>4.	Программа обработки звонков определяет, из каких источников были сделаны звонки, и запускает браузер, в котором автоматически делается вызов «особых» страниц  на сайте, на каждой из которых стоит счетчик.</p>
<p>5.	В Google Analytics настраивается профиль, в котором фиксируются посещения только «специальных» страниц.</p>
<p>Возможно, решение очень костыльное, но по всей видимости совершенно рабочее. Скоро опробуем :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-metrics.ru/kak-otslezhivat-telefonnye-zvonki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Модификация кода для отслеживания Rambler, Mail.ru и других</title>
		<link>http://www.web-metrics.ru/modifikaciya-koda-dlya-otslezhivaniya-rambler-mail-ru-i-drugix/</link>
		<comments>http://www.web-metrics.ru/modifikaciya-koda-dlya-otslezhivaniya-rambler-mail-ru-i-drugix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 17:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тимофей Путинцев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Модификация]]></category>
		<category><![CDATA[Практика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-metrics.ru/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[По умолчанию Google Analytics &#8220;знает&#8221; только об одной российской поисковой системе &#8211; это Яндекс. Остальные поисковые системы, которых в России не так уж и мало &#8211; это Mail.ru, Rambler, Nigma, Quintura, стремительно набравший обороты QIP Search, Gogo.ru и много кто еще. Все они попадают в отчеты Google Analytics как &#8220;реферралы&#8221;, что портит картину и не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По умолчанию Google Analytics &#8220;знает&#8221; только об одной российской поисковой системе &#8211; это Яндекс. Остальные поисковые системы, которых в России не так уж и мало &#8211; это Mail.ru, Rambler, Nigma, Quintura, стремительно набравший обороты QIP Search, Gogo.ru и много кто еще. Все они попадают в отчеты Google Analytics как &#8220;реферралы&#8221;, что портит картину и не соответствует действительности. Но это легко исправить &#8211; нужно всего лишь немного модифицировать код отслеживания с помощью функции pageTracker._addOrganic(), в которой указывается адрес поисковика и параметр, который предшествует поисковому запросу.</p>
<p>Модифицированный код с почти исчерпывающим списком отечественных поисковиков нужно вставить между строчками с функциями ._getTracker и ._trackPageview(). Он будет выглядеть примерно следующим образом:</p>
<p><code><br />
		var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX");<br />
	        pageTracker._addOrganic("nova.rambler.ru", "query");<br />
		pageTracker._addOrganic("mail.ru", "q");<br />
		pageTracker._addOrganic("rambler.ru", "search");<br />
		pageTracker._addOrganic("nigma.ru", "s");<br />
		pageTracker._addOrganic("aport.ru", "r");<br />
		pageTracker._addOrganic("blogs.yandex.ru", "text");<br />
		pageTracker._addOrganic("webalta.ru", "q");<br />
		pageTracker._addOrganic("gogo.ru", "q");<br />
		pageTracker._addOrganic("poisk.ru", "text");<br />
		pageTracker._addOrganic("km.ru", "sq");<br />
		pageTracker._addOrganic("liveinternet.ru", "ask");<br />
		pageTracker._addOrganic("gde.ru", "keywords");<br />
		pageTracker._addOrganic("quintura.ru", "request");<br />
		pageTracker._trackPageview();</p>
<p></code></p>
<p>Установить этот код нужно, как обычно, на всех страницах сайта. В результате в отчетах &#8220;Источники Трафика -> Поисковые системы&#8221; появится много новых строчек, причем в каждую поисковую систему можно будет зайти и посмотреть, какие конкретно ключевые слова искали пользователи.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-metrics.ru/modifikaciya-koda-dlya-otslezhivaniya-rambler-mail-ru-i-drugix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

